Kualitas
Kinerja Pelayanan |
---|
Mutu Pelayanan |
---|
No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
---|---|---|---|
1 | Persyaratan | 3.500 | B |
2 | Prosedur Pelayanan | 3.125 | B |
3 | Waktu Pelaksana | 3.375 | B |
4 | Biaya / Tarif | 3.500 | B |
5 | Produk Layanan | 3.500 | B |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.500 | B |
7 | Perilaku Pelaksana | 3.500 | B |
8 | Sarana dan Prasarana | 2.625 | C |
9 | Penanganan Pengaduan | 3.625 | A |
TOTAL RESPONDEN |
---|
Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
---|---|---|---|
3,532 - 4,000 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Baik |
3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
2,600 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Baik |
1,000 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Baik |
0,000 - 0,999 | 0,00 - 24,99 | E |
Sangat Tidak Baik |